Ordu’nun iç kesimlerindeki ilçelerde nüfus azalmasını sürdürüyor. TÜİK’in 2022 yılı sonundaki yerleşim yeri ve nüfus istatistiklerine göre Ordu’nun iç kesimlerdeki 15 ilçesinde nüfus düşüş yaşandı. Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye’de ise artış oldu.
2022 yılında Ordu’nun 19 ilçesinde nüfus artışı ve düşüşü aşağıdaki gibidir;
Akkuş: 2021’de 21,684 olan nüfus, 2022’de 21,258’e düşerek 426 kişi azaldı.
Altınordu: 2021’de 229,214 olan nüfus, 2022’de 235,096’ya yükselerek 5,882 kişi arttı.
Aybastı: 2021’de 21,682 olan nüfus, 2022’de 20,969’a düşerek 713 kişi azaldı.
Çamaş: 2021’de 8,434 olan nüfus, 2022’de 8,211’e düşerek 223 kişi azaldı.
Çatalpınar: 2021’de 13,217 olan nüfus, 2022’de 13,025’e düşerek 192 kişi azaldı.
Çaybaşı: 2021’de 12,159 olan nüfus, 2022’de 11,889’a düşerek 270 kişi azaldı.
Fatsa: 2021’de 124,255 olan nüfus, 2022’de 126,775’e yükselerek 2,520 kişi arttı.
Gölköy: 2021’de 27,076 olan nüfus, 2022’de 25,960’a düşerek 1,116 kişi azaldı.
Gülyalı: 2021’de 8,221 olan nüfus, 2022’de 8,425’e yükselerek 204 kişi arttı.
Gürgentepe: 2021’de 13,112 olan nüfus, 2022’de 12,617’ye düşerek 495 kişi azaldı.
İkizce: 2021’de 13,804 olan nüfus, 2022’de 13,276’ya düşerek 528 kişi azaldı.
Kabadüz: 2021’de 7,587 olan nüfus, 2022’de 7,055’e düşerek 532 kişi azaldı.
Kabataş: 2021’de 10,328 olan nüfus, 2022’de 10,119’a düşerek 209 kişi azaldı.
Korgan: 2021’de 27,856 olan nüfus, 2022’de 27,349’a düşerek 507 kişi azaldı.
Kumru: 2021’de 29,228 olan nüfus, 2022’de 28,436’ya düşerek 792 kişi azaldı.
Mesudiye: 2021’de 13,846 olan nüfus, 2022’de 13,221’e düşerek 625 kişi azaldı.
Perşembe: 2021’de 30,616 olan nüfus, 2022’de 30,101’e düşerek 515 kişi azaldı.
Ulubey: 2021’de 17,861 olan nüfus, 2022’de 16,976’ya düşerek 885 kişi azaldı.
Ünye: 2021’de 130,692 olan nüfus, 2022’de 132,432’ye yükselerek 1,740 kişi arttı.
Ordu İli Geneli: 2021’de 760,872 olan nüfus, 2022’de 763,190’a yükselerek 2,318 kişi arttı.
10224,99%0,35
39,87% 0,24
47,02% -0,15
4299,30% 0,12
6845,03% 0,32
Ordu
03.07.2025